Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 596 971,00 Kč |
| Čerpání | 34,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 545 000,00 | 545 000,00 | 264 840,00 | 48,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 276 000,00 | 20 276 000,00 | 6 063 790,00 | 29,91 |
| Doprava | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 262 900,00 | 16,57 |
| Kultura | 492 000,00 | 492 000,00 | 155 425,00 | 31,59 |
| Průmysl a stavebnictví | 95 000,00 | 95 000,00 | 37 065,00 | 39,02 |
| Školství | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 1 175 943,00 | 44,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 300 000,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 96,67 |
| Veřejná správa | 5 724 000,00 | 5 724 000,00 | 2 438 071,00 | 42,59 |
| Zdravotnictví | 134 000,00 | 134 000,00 | 63 384,00 | 47,30 |
| Životní prostředí | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 845 553,00 | 45,34 |
| Celkem | 33 658 000,00 | 33 658 000,00 | 11 596 971,00 | 34,46 |











