Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 104 943,00 Kč |
| Plnění | 60,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 301 000,00 | 18 301 000,00 | 10 213 795,00 | 55,81 |
| Nedaňové | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 725 578,00 | 59,87 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 430 930,00 | 861,86 |
| Finanční transfery | 1 928 100,00 | 1 928 100,00 | 1 734 640,00 | 89,97 |
| Celkem | 21 491 100,00 | 21 491 100,00 | 13 104 943,00 | 60,98 |











