| Schválený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 104 943,00 Kč |
| Plnění | 60,98 % |
| Schválený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 596 971,00 Kč |
| Čerpání | 34,46 % |
| Schválený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 491 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 104 943,00 Kč |
| Plnění | 60,98 % |
| Schválený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 658 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 596 971,00 Kč |
| Čerpání | 34,46 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |